Выберите наилучший вариант проведения обучающего мероприятия: Баллы характеристик имеют относительный характер: от 10 (максимальный параметр) до 0 (параметр минимальный или равен 0)
| Макс кол-во участников (чел) | 1 | 1500 | 50 | 500 | 15 | 15 |
| Типы мероприятий | Индивидуаль-ное общение | Лекция | Мастер-класс | Семинар | Тренинг-импульс : 1 день и меньше | Тренинг 2 дня и более |
| Относительная стоимость для участника | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Результат для участника (высокое вовлечение) | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Результат для участника (низкое вовлечение) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 7 |
| Гарантия результата | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Увлекательность | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Создание мотивации к развитию | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Отработка навыка | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Понимание своего стиля | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
